安定剂 | |||||
品名 | 型号 | 特性 | 用途 | 包装 | 产地 |
液体钡锌安定剂 | BZ-200 | 浅黄色油状液体 | 饰品、标牌、汽车、电动车脚踏垫等、软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 德国 |
液体钡锌安定剂 | BG-5 | 浅黄色油状液体 | 饰品、标牌、汽车、电动车脚踏垫等、软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 德国 |
液体钡锌安定剂 | 662A | 浅黄色油状液体 | 饰品、标牌、汽车、电动车脚踏垫等、软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 德国 |
液体钙锌安定剂 | SP-1934 | 淡黄色油状液体 | 饰品、标牌、汽车、电动车脚踏垫等、软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 美国 |
液体环保钙锌安定剂 | 7007 | 淡黄色油状液体 | 饰品、标牌、汽车、电动车脚踏垫等、软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 美国 |
液体超透明有机锡安定剂 | MT-1000 | 透明油状液体 | 超透明软质、半硬质塑胶制品 | 200kg/桶 | 美国 |
膏状环保钙锌安定剂 |
6122 |
淡黄色膏状体 | 软质、半硬质塑胶制品 | 25kg/桶 | 台湾 |
钙锌无毒稳定剂 | 6702WB | 白色粉末 | 软质、半硬质电线电缆料、环保PVC塑胶制品 | 20kg/袋 | 美国 |
钙锌无毒稳定剂 | 6800WB | 白色-微黄色粉末 | 软质、半硬质电线电缆料、环保PVC塑胶制品 | 20kg/袋 | 美国 |
钙锌无毒稳定剂 | 6802W | 白色-微黄色粉末 | 软质、半硬质PVC材料、环保PVC塑胶制品 | 20kg/袋 | 美国 |
钙锌无毒稳定剂 |
6805 |
白色-微黄色粉末 | 适合70°C-90°C电线电缆料、环保PVC塑胶异型材、门窗、上下水管材 | 20kg/袋 | 美国 |
钙锌无毒稳定剂 |
6809 |
白色-微黄色粉末 | 适合90°C-105°C电线电缆、环保PVC塑胶制品 | 20kg/袋 | 美国 |
透明钙锌无毒稳定剂 | CZ-6809T | 微黄-白色粉末 | 超透明PVC制品,如:透明电线、圣诞彩虹塑料管、食品包装薄膜 | 20kg/袋 | 美国 |
注:以上包装可零售
| ||
|